成蹊大学
スタッフ
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 学部・学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 村松 大吾 | 早稲田大学 | ||
| 監督 | 山須 晋也 | 成蹊大学 | ||
| コーチ | ||||
選手
| 背番号 | 氏名 | ポジション | 学部・学年 | 出身校 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小谷健太郎 | 経営・3 | 成蹊 | |||
| 浅海優晴 | 法・3 | 麻溝台 | |||
| 今村太陽 | 法・4 | 鹿島 | |||
| 長尾智己 | 経営・3 | 成蹊 | |||
| 高島直之 | 経営・3 | 成蹊 | |||
| 金田海翔 | 経営・3 | 成蹊 | |||
| 荒井秋樹 | 経営・3 | 麻溝台 | |||
| 大舘樹 | 法・3 | 日野台 | |||
| 大重祐一 | 法・3 | 日野 | |||
| 坂本聡汰 | 経済・3 | 都市大等々力 | |||
| 高野義弘 | 理工・4 | 熊谷 | |||
| 土谷優真 | 文・3 | 専大附属 | |||
| 岡賢信 | 理工・3 | 桐蔭学園 | |||
| 勝俣大聖 | 経済・2 | 吉田 | |||
| 高橋文 | 法・2 | 修徳 | |||
| 厚木悠佑 | 理工・2 | 昭和 | |||
| 猪瀬寛太 | 法・2 | 鹿沼 | |||
| 加藤諒 | 理工・2 | 錦城 | |||
| 寺崎匠 | 理工・2 | 大宮北 | |||
| 神谷朋仲 | 法・2 | 城北 | |||
| 小高冬太郎 | 理工・2 | 立正大立正 | |||
| 宇梶さくら | 法・3 | 鹿沼 | |||
| 竹原朋香 | 経営・2 | 高崎女子 | |||
| 市村優奈 | 理工・2 | 下妻第一 | |||
| 小林怜奈 | 経済・2 | 錦城 |
