ハラスメント防止宣言
  • 1部
  • 2部
  • 3部
  • 4部
  • 5部
  • 入替戦

RANKING

1部
順位 チーム
0 国士舘大学 10 2
2 中央大学 9 4
3 東洋大学 6 7
4 日本大学 6 9
5 帝京大学 5 9
6 専修大学 4 9
2部
順位 チーム
1 東海大学 4 4
1 日本体育大学 1 2
1 青山学院大学 3 4
1 筑波大学 4 2
1 亜細亜大学 1 3
1 國學院大学 8 0
3部
順位 チーム
1 駒澤大学 4 4
1 獨協大学 1 8
1 城西大学 4 6
1 東京農工大学 4 5
1 学習院大学 5 5
1 法政大学Ⅱ部 10 0
4部
順位 チーム
0 成蹊大学 10 2
2 東京薬科大学 7 5
3 千葉大学 7 5
4 東京都立大学 6 6
5 東京農業大学 4 8
6 立正大学 4 8
7 東京理科大学 4 8
5部
順位 チーム
1 千葉商科大学 4 1
1 明治薬科大学 1 1
1 上智大学 2 1
1 一橋大学 3 1
1 東京工業大学 1 5
1 東京電機大学 2 3
1 日本獣医生命科学大学 1 2