ハラスメント防止宣言
  • 1部
  • 2部
  • 3部
  • 4部
  • 5部
  • 入替戦
  • 新人戦

RANKING

1部
順位 チーム
1 中央大 10 1
2 日本大 7 6
3 帝京大 6 6
4 国士舘大 6 6
5 東洋大 6 7
6 専修大 1 10
2部
順位 チーム
1 東海大 8 1
1 筑波大 4 5
1 日本体育大 3 6
1 青山学院大 5 2
1 法政大・Ⅱ 1 9
1 亜細亜大 5 4
3部
順位 チーム
1 國學院大 9 1
1 成蹊大 2 8
1 学習院大 4 6
1 獨協大 6 3
1 駒澤大 5 3
1 城西大 3 6
4部
順位 チーム
1 東京薬科大 3 1
1 東京農工大 4 0
1 立正大 2 3
1 東京農業大 2 1
1 千葉大 1 4
1 東京都立大 2 2
1 千葉商科大 0 3
5部
順位 チーム
1 明治薬科大 3 2
1 上智大 0 4
1 一橋大 2 2
1 東京理科大 4 1
1 東京工業大 2 3
1 東京電機大 3 2