千葉大学
スタッフ
| 役職 | 背番号 | 氏名 | 学部・学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 部長 | 小泉 佳右 | |||
選手
| 背番号 | 氏名 | ポジション | 学部・学年 | 出身校 | 投打 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真間 祐太 | 文・3 | 市川 | |||
| 杉本 雄大 | 教育・3 | 金沢泉丘 | |||
| 福士 壮太 | 園芸・3 | 仙台青陵 | |||
| 東江 晴 | 工・3 | 市川 | |||
| 渡辺 尚紀 | 工・3 | 柏陽 | |||
| 坂本 航平 | 工・4 | 東京工業高等専門学校 | |||
| 長嶋 寛 | 工・3 | 早稲田 | |||
| 原田 蓮次郎 | 教育・2 | 竜ケ崎第一 | |||
| 四ッ谷 拓士 | 文・3 | 矢板東 | |||
| 成田 善 | 教育・3 | 彦根東 | |||
| 大槻 智哉 | 工・3 | 船橋東 | |||
| 吉野 優作 | 教育・2 | 長狭 | |||
| 石田 英大 | 園芸・2 | 高崎 | |||
| 星野 紘佑 | 工・2 | 新潟南 | |||
| 阿部 真士 | 教育・2 | 茗渓学園 | |||
| 藤崎 裕二郎 | 法政経・2 | 小山台 | |||
| 巽 大和 | 教育・2 | 市川 | |||
| 塩原 大和 | 法政経・2 | 高崎 | |||
| 秋葉 雄太 | 工・2 | 竜ケ崎第一 | |||
| 津浦 隼乙 | 工・3 | 呉工業高等専門学校 | |||
| 中村 陽平 | 工・3 | 東葛飾 | |||
| 渡辺 理来 | 工・2 | 新潟 | |||
| 高木 俊哉 | 園芸・2 | 川越南 | |||
| 柴崎 新大 | 工・2 | 宇部 | |||
| 小野 孝輔 | 工・2 | 芝 | |||
| 子安 結梨 | 教育・2 | 稲毛 | |||
| 森谷 聡子 | 教育・2 | 山形西 |
