- 平成28年度 春季リーグ戦
- 優勝決定戦により一橋大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了し、以下のように順位が決まりました。
一橋大 | 東薬大 | 農工大 | 東工大 | 学習大 | 千商大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
一橋大 | - | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | +22 | 1 |
東薬大 | ● | - | ● | ● | ● | ● | 5 | 0 | 5 | 0 | .000 | -25 | 6 |
農工大 | ● | ○ | - | △ | ● | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | .250 | -3 | 5 |
東工大 | ● | ○ | △ | - | ○ | ○ | 5 | 3 | 1 | 1 | .750 | +7 | 3 |
学習大 | ○ | ○ | ○ | ● | - | ○ | 5 | 4 | 1 | 0 | .800 | +17 | 2 |
千商大 | ● | ○ | ○ | ● | ● | - | 5 | 2 | 3 | 0 | .400 | -18 | 4 |
- 平成28年度 春季リーグ戦
- 日程に変更がありました。変更になった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月10日(日) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 学習院大学 ─ 千葉商科大学 (11時00分試合開始) |
5-2 |
第二試合 | 東京薬科大学 ─ 東京工業大学 (14時00分試合開始) |
6-8 | ||
4月17日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京薬科大学 ─ 千葉商科大学 (11時00分試合開始) |
雨天中止 |
第二試合 | 一橋大学 ─ 東京農工大学 (14時00分試合開始) |
雨天中止 | ||
4月24日(日) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 一橋大学 ─ 東京薬科大学 (12時00分試合開始) |
10-1 |
第二試合 | 東京農工大学 ─ 東京工業大学 (15時00分試合開始) |
2-2 (延長12回) |
||
5月1日(日) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 東京薬科大学 ─ 学習院大学 (12時00分試合開始) |
3-13x (7回コールド) |
第二試合 | 一橋大学 ─ 東京工業大学 (15時00分試合開始) |
4-2 | ||
5月3日(火)祝 | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 東京薬科大学 ─ 東京農工大学 (9時00分試合開始) |
2-5 |
第二試合 | 東京工業大学 ─ 千葉商科大学 (12時00分試合開始) |
11-6 | ||
第三試合 | 一橋大学 ─ 学習院大学 (15時00分試合開始) |
3-7 | ||
5月5日(木)祝 | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 一橋大学 ─ 千葉商科大学 (11時00分試合開始) |
15-2 |
第二試合 | 東京農工大学 ─ 学習院大学 (14時00分試合開始) |
4-6 | ||
5月8日(日) | 東京工業大学 グランド |
第一試合 | 東京農工大学 ─ 千葉商科大学 (12時00分試合開始) |
4-6 |
第二試合 | 東京工業大学 学習院大学 (15時00分試合開始) |
10-8 | ||
5月15日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京薬科大学 ─ 千葉商科大学 (11時00分試合開始) |
7-8 |
第二試合 | 一橋大学 ─ 東京農工大学 (14時00分試合開始) |
3-1 | ||
5月22日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 一橋大学 ─ 学習院大学 (優勝決定戦) (10時00分試合開始) |
13-2 (7回コールド) |
- お知らせ