- 平成28年度 秋季リーグ戦
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | |
1位 | 中央大学 | 法政大学・U | 日本体育大学 | 東京農業大学 | 千葉経済大学 | 健康科学大学 |
2位 | 国士舘大学 | 筑波大学 | 駒澤大学 | 明治薬科大学 | 千葉商科大学 | 東京薬科大学 |
3位 | 日本大学 | 亜細亜大学 | 千葉大学 | 一橋大学 | 東京農工大学 | 東京電機大学 |
4位 | 東海大学 | 青山学院大学 | 城西大学 | 首都大学東京 | 学習院大学 | 電気通信大学 |
5位 | 東洋大学 | 國學院大學 | 獨協大学 | 成蹊大学 | 東京理科大学 | 日本獣医生命科学大学 |
6位 | 専修大学 | 帝京大学 | 上智大学 | 立正大学 | 東京工業大学 | ─ |
- 平成28年度 秋季リーグ戦
1部 | 2部 | 3部 | 4部 | 5部 | 6部 | |
最優秀 選手賞 |
上野 太一 | 河原 優 | 佐藤 孝太 | 小林 大樹 | 根本 和輝 | 秋山 瑞貴 |
(中央大4年) | (法政大U3年) | (日体大3年) | (東京農大3年) | (千葉経大2年) | (健康科大3年) | |
最優秀 投手賞 |
木下 愛 | 藤本 将志 | 渡邊 一輝 | 粟津原 卓也 | 佐藤 充祥 | 栗原 暢大 |
(中央大3年) | (法政大U3年) | (日体大3年) | (明治薬大2年) | (千葉商大1年) | (東京電大2年) | |
5勝2敗 | 4勝1敗 | 5勝1敗 | 3勝0敗 | 3勝0敗 | 2勝0敗 | |
首位打者賞 | 高野 大地 | 齊藤 祥太郎 | 清水 拓朗 | 赤沼 峻行 | 馬場 裕真 | 廣井 一斗 |
(日本大3年) | (帝京大4年) | (日体大2年) | (東京農大3年) | (千葉商大1年) | (東京薬大4年) | |
.425 | .500 | .432 | .550 | .615 | .667 | |
特別賞 | ─ | ─ | 山下 翔 | ─ | ─ | ─ |
(駒澤大2年) | ||||||
ノーヒットノーラン | ||||||
達成 |
- 平成28年度 秋季リーグ戦 (1部)
氏名 | 学校・学年 | 勝敗 | ||||
投手 | 木下 愛 | 中央大3年 | 5勝2敗 | |||
打率 | 打点 | 失策 | ポイント | |||
捕手 | 田中 宏樹 | 中央大4年 | .415 | 8 | 1 | 49 |
一塁手 | 安良岡 将太 | 日本大3年 | .327 | 9 | 2 | 40 |
二塁手 | 湯浅 佳希 | 国士舘大3年 | .333 | 4 | 4 | 33 |
三塁手 | 緑川 皐太朗 | 中央大4年 | .324 | 8 | 3 | 37 |
遊撃手 | 上野 太一 | 中央大4年 | .349 | 13 | 6 | 42 |
外野手 | 高野 大地 | 日本大3年 | .425 | 10 | 0 | 53 |
外野手 | 土居 一磨 | 国士舘大3年 | .418 | 12 | 1 | 53 |
外野手 | 眼龍 達矢 | 中央大2年 | .400 | 6 | 0 | 46 |
指名打者 | 該当者なし | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
連盟特別表彰
鶴田 圭祐 帝京大学4年
(2016年プロ野球ドラフト会議で、東北楽天イーグルスより6位指名を受け、準硬式野球並びに東都大学連盟のアピールに貢献したことによる表彰)