- 令和2年度 秋季リーグ戦
- 東洋大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。順位は下記の通りです。1部、3部との入れ替え戦は行いません。
東洋大 | 國學大 | 日体大 | 青学大 | 法大Ⅱ | 駒 大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
東洋大 | - | ○○ | ○○ | ○○ | ○○ | ●○ | 10 | 9 | 1 | 0 | .900 | +38 | 1 |
國學大 | ●● | - | △○ | ●● | ○ | △○ | 9 | 3 | 4 | 2 | .429 | +1 | 4 |
日体大 | ●● | △● | - | ●○ | △○ | ●● | 10 | 2 | 6 | 2 | .250 | +1 | 5 |
青学大 | ●● | ○○ | ○● | - | ○ | ○○ | 9 | 6 | 3 | 0 | .667 | 0 | 2 |
法大Ⅱ | ●● | ● | △● | ● | - | △● | 8 | 0 | 6 | 2 | .000 | -33 | 6 |
駒 大 | ○● | △● | ○○ | ●● | △○ | - | 10 | 4 | 4 | 2 | .500 | -7 | 3 |
- 令和2年度 秋季リーグ戦
- 第一試合は9:45から、第二試合は13:00からの試合開始予定です。
- 日程に変更があります。赤字で記載してあります。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果(詳細) |
9月14日(月) | 府中市民球場 | 第一試合 | 國學院大學○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 4-2 |
第二試合 | 日本体育大学●─○青山学院大学 | 1-2 | ||
9月16日(水) | 府中市民球場 | 第一試合 | 青山学院大学●─○日本体育大学 | 0-10 (7回コールド) |
第二試合 | 東洋大学● ─ ○駒澤大学 | 0-7 | ||
9月18日(金) | 瀬谷本郷公園 野球場 |
第一試合 | 國學院大學●─○青山学院大学 | 3-4 (9回サヨナラ) |
第二試合 | 日本体育大学● ─ ○駒澤大学 | 1-2 | ||
9月25日(金) | 府中市民球場 | 第一試合 | 東洋大学 ─ 法政大学・Ⅱ | 雨天中止 |
第二試合 | 青山学院大学 ─ 國學院大學 | 雨天中止 | ||
9月28日(月) | 府中市民球場 | 第一試合 | 駒澤大学 ─ 日本体育大学 | グランド不良中止 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 法政大学・Ⅱ | グランド不良中止 | ||
9月30日(水) | 府中市民球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●國學院大學 | 4-3 |
第二試合 | 日本体育大学△ ─ △法政大学・Ⅱ | 1-1 (9回引き分け) |
||
10月2日(金) | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第一試合 | 青山学院大学○ ─ ●駒澤大学 | 4-0 |
第二試合 | 國學院大學● ─ ○東洋大学 | 1-5 | ||
10月5日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ● ─ ○日本体育大学 | 4-10 |
第二試合 | 駒澤大学● ─ ○青山学院大学 | 5-11 | ||
10月8日(木) | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第一試合 | 國學院大學 ─ 日本体育大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 東洋大学 ─ 青山学院大学 | 雨天中止 | ||
10月12日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ△ ─ △駒澤大学 | 3-3 (9回引き分け) |
第二試合 | 國學院大學△ ─ △日本体育大学 | 6-6 (9回引き分け) |
||
10月14日(水) | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●青山学院大学 | 10-1 |
第二試合 | 駒澤大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 4-2 | ||
10月16日(金) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 10-0 (7回コールド) |
第二試合 | 青山学院大学○ ─ ●國學院大學 | 6-0 | ||
10月19日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 青山学院大学○ ─ ●法政大学・Ⅱ | 9-1 |
第二試合 | 國學院大學△ ─ △駒澤大学 | 2-2 (9回引き分け) |
||
10月20日(火) | 朝霞市営球場 | 第一試合 | 駒澤大学○ ─ ●日本体育大学 | 2-0 |
第二試合 | 法政大学・Ⅱ● ─ ○東洋大学 | 5-10 | ||
10月22日(木) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 予 備 日 | - |
第二試合 | 予 備 日 | - | ||
10月23日(金) | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第一試合 | 東洋大学○ ─ ●日本体育大学 | 11-9 (7回降雨コールド) |
第二試合 | 法政大学・Ⅱ ─ 青山学院大学 | 雨天中止 | ||
10月26日(月) | あきる野市民球場 | 第一試合 | 駒澤大学● ─ ○東洋大学 | 4-9 |
第二試合 | 法政大学・Ⅱ ─ 國學院大學 | 事前中止 | ||
10月28日(水) | 駒沢オリンピック公園硬式野球場 | 第一試合 | 駒澤大学● ─ ○國學院大學 | 2-6 |
第二試合 | 日本体育大学● ─ ○東洋大学 | 9-11 | ||
上柚木公園野球場 | 第一試合 | 法政大学・Ⅱ ─ 青山学院大学 (13時30分試合開始) |
事前中止 | |
10月30日(金) | 府中市民球場 | 第一試合 | 日本体育大学● ─ ○國學院大學 | 4-11 |
第二試合 | 青山学院大学● ─ ○東洋大学 | 5-12 |
- お知らせ