- 平成28年度 春季リーグ戦
- 東京農業大学の優勝が決定しました。
- 最下位はプレイオフにより決定
- 全日程が終了しました。順位は以下の通りです。
東理大 | 成蹊大 | 立正大 | 明薬大 | 農 大 | 首都大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
東理大 | - | ●○ | ○● | △● | ●● | ●● | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | -36 | 6 |
成蹊大 | ○● | - | ●△ | ●○ | ●● | ●● | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | -31 | 5 |
立正大 | ●○ | ○△ | - | ●● | △● | ●○ | 10 | 3 | 5 | 2 | .375 | -26 | 4 |
明薬大 | △○ | ○● | ○○ | - | ●● | ○○ | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | +16 | 2 |
農 大 | ○○ | ○○ | △○ | ○○ | - | ●○ | 10 | 8 | 1 | 1 | .889 | +71 | 1 |
首都大 | ○○ | ○○ | ○● | ●● | ○● | - | 10 | 6 | 4 | 0 | .600 | +6 | 3 |
- 平成28年度 春季リーグ戦
- 第一試合は 9:00 から、第二試合は 11:30 から、第三試合は 14:00 からの試合開始予定です。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月9日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 東京理科大学 ─ 首都大学東京 | 1-4 |
第二試合 | 成蹊大学 ─ 立正大学 | 4-5 | ||
第三試合 | 明治薬科大学 ─ 東京農業大学 | 1-11 (7回コールド) |
||
4月16日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 東京農業大学 ─ 首都大学東京 | 5-6 |
第二試合 | 東京理科大学 ─ 成蹊大学 | 3-8 | ||
第三試合 | 立正大学 ─ 明治薬科大学 | 5-12 | ||
4月23日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 東京理科大学 ─ 明治薬科大学 | 7-7 |
第二試合 | 成蹊大学 ─ 首都大学東京 | 6-7x (9回サヨナラ) |
||
第三試合 | 立正大学 ─ 東京農業大学 | 5-5 (延長10回) |
||
4月24日(日) | 首都大学東京グランド | 第一試合 | 東京理科大学 ─ 東京農業大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 立正大学 ─ 首都大学東京 | 雨天中止 | ||
第三試合 | 成蹊大学 ─ 明治薬科大学 | 雨天中止 | ||
4月30日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 明治薬科大学 ─ 首都大学東京 | 11-0 (7回コールド) |
第二試合 | 成蹊大学 ─ 東京農業大学 | 中止 | ||
第三試合 | 東京理科大学 ─ 立正大学 | 5-2 | ||
5月1日(日) | 首都大学東京グランド | 第一試合 | 首都大学東京 ─ 東京理科大学 | 7-2 |
第二試合 | 東京農業大学 ─ 明治薬科大学 | 10-2 | ||
第三試合 | 立正大学 ─ 成蹊大学 | 5-5 (延長10回) |
||
5月4日(水)祝 | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学 ─ 東京農業大学 | 雨天中止 |
5月7日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 首都大学東京 ─ 東京農業大学 | 3-7 |
第二試合 | 成蹊大学 ─ 東京理科大学 | 中止 | ||
第三試合 | 明治薬科大学 ─ 立正大学 | 9-4 | ||
5月8日(日) | 首都大学東京グランド | 第一試合 | 首都大学東京 ─ 成蹊大学 | 6-1 |
第二試合 | 明治薬科大学 ─ 東京理科大学 | 13-3 | ||
第三試合 | 東京農業大学 ─ 立正大学 | 12-6 | ||
5月12日(木) | 調布基地跡地運動広場 | 第一試合 | 成蹊大学 ─ 東京農業大学 | 2-13x (8回コールド) |
5月14日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 東京農業大学 ─ 東京理科大学 | 15-6 |
第二試合 | 明治薬科大学 ─ 成蹊大学 | 17-12 | ||
第三試合 | 首都大学東京 ─ 立正大学 | 11-2 | ||
5月15日(日) | 首都大学東京グランド | 第一試合 | 東京農業大学 ─ 成蹊大学 | 15-3 |
第二試合 | 立正大学 ─ 東京理科大学 | 5-4 | ||
第三試合 | 首都大学東京 ─ 明治薬科大学 | 6-7 | ||
5月21日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 東京理科大学 ─東京農業大学 | 0-12 (7回コールド) |
第二試合 | 立正大学 ─ 首都大学東京 | 4-2 | ||
第三試合 | 成蹊大学 ─ 明治薬科大学 | 13-8 | ||
5月22日(日) | 成蹊大学グランド | 第一試合 | 成蹊大学 ─ 東京理科大学 | 2-8 |
5月28日(土) | 東京理科大学グランド | 第一試合 | 東京理科大学 ─ 成蹊大学 (最下位決定戦) |
6-10 |
- お知らせ