このページはTOP > 試合情報 > 4部リーグ試合情報のページです。
- 平成27年度 春季リーグ戦
- 上智大学の優勝が決定し、全日程が終了しました。
首都大 | 上智大 | 立正大 | 明薬大 | 農工大 | 農 大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
首都大 | − | ●● | ○● | ●● | ○△ | ●● | 10 | 2 | 7 | 1 | .222 | -46 | 5 |
上智大 | ○○ | − | ○● | ○○ | ●○ | ○○ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | +62 | 1 |
立正大 | ●○ | ●○ | − | ○△ | ○△ | ○○ | 10 | 6 | 2 | 2 | .750 | +26 | 2 |
明薬大 | ○○ | ●● | ●△ | − | ○○ | △○ | 10 | 5 | 3 | 1 | .625 | +30 | 3 |
農工大 | ●△ | ○● | ●△ | ●● | − | ●● | 10 | 1 | 7 | 2 | .125 | -63 | 6 |
農 大 | ○○ | ●● | ●● | △● | ○○ | − | 10 | 4 | 5 | 1 | .444 | -9 | 4 |
- 平成27年度 春季リーグ戦
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
4月5日(日) | 首都大学東京 グランド |
第一試合 | 首都大学東京−東京農業大学 (9時30分試合開始) |
3 − 15 (7回コールド) |
第二試合 | 上智大学−明治薬科大学 (13時00分試合開始) |
13 − 2 (8回コールド) |
||
第三試合 | ||||
4月11日(土) | 熊谷市江南 総合公園野球場 |
第一試合 | 東京農工大学−東京農業大学 (9時30分試合開始) |
雨天中止 |
第二試合 | 立正大学−明治薬科大学 (13時00分試合開始) |
雨天中止 | ||
第三試合 | ||||
4月12日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 首都大学東京−上智大学 (9時00分試合開始) |
3 − 4x (9回サヨナラ) |
第二試合 | 明治薬科大学−東京農業大学 (11時30分試合開始) |
6 − 6 (9回引き分け) |
||
第三試合 | 立正大学−東京農工大学 (14時00分試合開始) |
10 − 6 | ||
4月18日(土) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 首都大学東京−立正大学 (9時00分試合開始) |
13 − 6 |
第二試合 | 東京農業大学−東京農工大学 (11時30分試合開始) |
12 − 8 | ||
第三試合 | 明治薬科大学−上智大学 (14時00分試合開始) |
2 − 11 | ||
4月19日(日) | 熊谷市江南 総合公園野球場 |
第一試合 | 立正大学−東京農業大学 (9時30分試合開始) |
12 − 5 |
第二試合 | 首都大学東京−東京農工大学 (13時00分試合開始) |
9 − 1 | ||
第三試合 | ||||
4月25日(土) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 明治薬科大学−東京農工大学 (9時30分試合開始) |
16 − 1 (7回コールド) |
第二試合 | 上智大学−首都大学東京 (13時00分試合開始) |
17 − 11 | ||
第三試合 | ||||
4月26日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 上智大学−東京農業大学 (9時00分試合開始) |
9 − 3 |
第二試合 | 東京農工大学−首都大学東京 (11時30分試合開始) |
5 − 5 (9回引き分け) |
||
第三試合 | 明治薬科大学−立正大学 (14時00分試合開始) |
4 − 6x (9回サヨナラ) |
||
5月2日(土) | 熊谷市江南 総合公園野球場 |
第一試合 | 上智大学−立正大学 (9時30分試合開始) |
12 − 4 |
第二試合 | 東京農業大学−首都大学東京 (13時00分試合開始) |
14 − 10 | ||
第三試合 | ||||
5月3日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京農業大学−明治薬科大学 (9時00分試合開始) |
4 − 14 (8回コールド) |
第二試合 | 上智大学−東京農工大学 (11時30分試合開始) |
3 − 6 | ||
第三試合 | 立正大学−首都大学東京 (14時00分試合開始) |
21 − 2 (7回コールド) |
||
5月10日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京農業大学−上智大学 (9時00分試合開始) |
2 − 12 (8回コールド) |
第二試合 | 東京農工大学−立正大学 (11時30分試合開始) |
5 − 5 (9回引き分け) |
||
第三試合 | 首都大学東京−明治薬科大学 (14時00分試合開始) |
2 − 10 | ||
5月16日(土) | 熊谷市江南 総合公園野球場 |
第一試合 | 東京農業大学−立正大学 (9時00分試合開始) |
5 − 10 |
第二試合 | 明治薬科大学−首都大学東京 (11時30分試合開始) |
雨天中止 | ||
第三試合 | 東京農工大学−上智大学 (14時00分試合開始) |
雨天中止 | ||
5月17日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 立正大学−上智大学 (9時30分試合開始) |
10 − 6 |
第二試合 | 東京農工大学−明治薬科大学 (13時00分試合開始) |
10 − 18 | ||
第三試合 | ||||
5月23日(土) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 東京農工大学−東京農業大学 | 1 − 10 |
第二試合 | 立正大学−明治薬科大学 | 4 − 4 (9回引き分け) |
||
第三試合 | 予 備 日 | − | ||
5月24日(日) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 明治薬科大学−首都大学東京 | 12 − 1 (7回コールド) |
第二試合 | 東京農工大学−上智大学 | 0 − 18 (7回コールド) |
||
第三試合 | 予 備 日 | − | ||
5月30日(土) | 東京農工大学 グランド |
第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
第三試合 | 予 備 日 | − |
- お知らせ