このページはTOP > 試合情報 > 3部リーグ試合情報のページです。
- 平成27年度 春季リーグ戦
- 日本体育大学の優勝が決定しました。
- 全日程が終了しました。
法大U | 城西大 | 日体大 | 獨協大 | 千葉大 | 理科大 | 試合 | 勝 | 負 | 分 | 勝率 | 得失点 | 順位 | |
法大U | − | ○○ | ●● | ○● | ○○ | ○○ | 10 | 7 | 3 | 0 | .700 | +39 | 2 |
城西大 | ●● | − | ●● | △● | ○○ | ○● | 10 | 3 | 6 | 1 | .333 | -20 | 4 |
日体大 | ○○ | ○○ | − | ●○ | ○○ | ●○ | 10 | 8 | 2 | 0 | .800 | +14 | 1 |
獨協大 | ●○ | △○ | ○● | − | ●○ | ○○ | 10 | 6 | 3 | 1 | .667 | 0 | 3 |
千葉大 | ●● | ●● | ●● | ○● | − | ●○ | 10 | 2 | 8 | 0 | .200 | -31 | 6 |
理科大 | ●● | ●○ | ○● | ●● | ○● | − | 10 | 3 | 7 | 0 | .300 | -2 | 5 |
- 平成27年度 春季リーグ戦
- 第一試合は9:30から、第二試合は13:00からの試合開始予定です。
- 日程に変更がありました。変更があった内容は赤字で示しています。
試合日 | 球場 | 試合 | 対戦カード | 結果 |
3月31日(火) | 上柚木公園野球場 | 第一試合 | 日本体育大学−東京理科大学 | 5 − 12 |
第二試合 | 法政大学・U−城西大学 | 7 − 1 | ||
4月6日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
4月11日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 法政大学・U−獨協大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 千葉大学−東京理科大学 | 雨天中止 | ||
4月13日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 法政大学・U−獨協大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 千葉大学−東京理科大学 | 雨天中止 | ||
4月14日(火) | 小野路グランド | 第一試合 | 日本体育大学−千葉大学 | 雨天中止 |
第二試合 | 城西大学−東京理科大学 | 雨天中止 | ||
4月17日(金) | 立川市民球場 | 第一試合 | 法政大学・U−日本体育大学 | 5 − 6 |
第二試合 | 城西大学−獨協大学 | 5 − 5 (9回引き分け) |
||
4月18日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 城西大学−日本体育大学 | 4 − 8 |
第二試合 | 千葉大学−東京理科大学 | 2 − 12 (8回コールド) |
||
4月19日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 法政大学・U−東京理科大学 | 9 − 5 |
第二試合 | 獨協大学−千葉大学 | 4 − 10 | ||
4月20日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
4月22日(水) | 小野路グランド | 第一試合 | 日本体育大学−千葉大学 | 9 − 8 |
第二試合 | 千葉大学−日本体育大学 | − | ||
4月25日(土) | 法政大学 多摩グランド |
第一試合 | 城西大学−千葉大学 | 13 − 3 (7回コールド) |
第二試合 | 城西大学−千葉大学 | − | ||
4月26日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 法政大学・U−獨協大学 | 10 − 3 |
第二試合 | 千葉大学−日本体育大学 | 3 − 5 | ||
4月27日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
4月28日(火) | 小野路グランド | 第一試合 | 法政大学・U−千葉大学 | 12 − 1 (7回コールド) |
第二試合 | 日本体育大学−獨協大学 | 4 − 5x (9回サヨナラ) |
||
4月30日(木) | 小野路グランド | 第一試合 | 日本体育大学−城西大学 | 10 − 9 (延長10回) |
第二試合 | 東京理科大学−千葉大学 | 1 − 8 | ||
5月6日(水) 振休 |
法政大学 多摩グランド |
第一試合 | 東京理科大学−法政大学・U | 9 − 10 |
第二試合 | 獨協大学−日本体育大学 | 8 − 14 | ||
5月9日(土) | 法政大学 多摩グランド |
第一試合 | 城西大学−法政大学・U | 6 − 16 (8回コールド) |
第二試合 | 東京理科大学−日本体育大学 | 6 − 12 | ||
5月10日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
5月12日(火) | 庄和球場 | 第一試合 | 獨協大学−法政大学・U | 5 − 3 |
第二試合 | 城西大学−東京理科大学 | 11 − 8 (延長10回) |
||
5月14日(木) | 牛島球場 | 第一試合 | 日本体育大学−法政大学・U | 4 − 3 |
第二試合 | 獨協大学−東京理科大学 | 12 − 11 | ||
5月16日(土) | 法政大学 多摩グランド |
第一試合 | 千葉大学−法政大学・U | 3 − 7 |
第二試合 | 獨協大学−城西大学 | 13 − 5 | ||
5月18日(月) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
5月23日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 千葉大学−獨協大学 | 3 − 7 |
第二試合 | 東京理科大学−城西大学 | 14 − 8 | ||
5月24日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 東京理科大学−獨協大学 | 6 − 8 |
第二試合 | 千葉大学−城西大学 | 4 − 6 | ||
5月30日(土) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − | ||
5月31日(日) | 獨協大学せんげん台グランド | 第一試合 | 予 備 日 | − |
第二試合 | 予 備 日 | − |
- お知らせ